No translation. I'm sorry. Please help me |
Last update diariomusicale.com |
fugue 17/4 20/6/2017 |
Queste pagine contengono molti esempi musicali |
In tutte queste pagine per motivi di brevità e chiarezza grafica, adotterò la dizione inglese delle 7 note | ||||||
C | D | E | F | G | A | B |
Do | Re | Mi | Fa | Sol | La | Si |
|
||||
Bm7/b5 | G7 | C | G#dim | Am |
The necessary study to compose can be divided into three big single topics: |
|
Harmony | Lo sviluppo in senso verticale del suono, gli accordi, il loro collegamento, le cadenze, il modo Maggiore e minore, le modulazioni, le progressioni. Le strutture armoniche. |
Counterpoint | The movement of voices, the development of two or more autonomous voices. |
Theory of the form. | Theory of the form. The riff and the motif. The construction of a phrase and a period on harmonic and melodic principles. The monopartition, bipartition, tripartition, polyphonic, and narrative forms. The double period, the romanza, the sonata, the rondò, the symphony, the song and all other forms. The organization of one or more musical ideas in a format. The melodic construction |
Gli intervalli |
Tutte le scale Maggiori |
|||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | I |
C | D | E | F | G | A | B | C |
G | A | B | C | D | E | F# | G |
D | E | F# | G | A | B | C# | D |
A | B | C# | D | E | F# | G# | A |
E | F# | G# | A | B | C# | D# | E |
B | C# | D# | E | F# | G# | A# | B |
Gb | Ab | Bb | Cb | Db | Eb | F | Gb |
Db | Eb | F | Gb | Ab | Bb | C | Db |
Ab | Bb | C | Db | Eb | F | G | Ab |
Eb | F | G | Ab | Bb | C | D | E |
Bb | C | D | Eb | F | G | A | Bb |
F | G | A | Bb | C | D | E | F |
C | D | E | F | G | A | B | C |
Il circolo delle quinte |
Gli accordi del modo maggiore |
|||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
C | Dm | Em | F | G | Am | Bmb5 | C |
G | Am | Bm | C | D | Em | F#mb5 | G |
D | Em | F#m | G | A | Bm | C#mb5 | D |
A | Bm | C#m | D | E | F#m | G#mb5 | A |
E | F#m | G#m | A | B | C#m | D#mb5 | E |
B | C#m | D#m | E | F# | G#m | A#mb5 | B |
Gb | Abm | Bbm | Cb | Db | Ebm | Fmb5 | Gb |
Db | Ebm | Fm | Gb | Ab | Bbm | Cmb5 | Db |
Ab | Bbm | Cm | Db | Eb | Fm | Gmb5 | Ab |
Eb | Fm | Gm | Ab | Bb | Cm | Dmb5 | E |
Bb | Cm | Dm | Eb | F | Gm | Amb5 | Bb |
F | Gm | Am | Bb | C | Dm | Emb5 | F |
C | Dm | Em | F | G | Am | Bmb5 | C |
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
Il nome dei gradi |
||||||
C | Dm | Em | F | G | Am | Bmb5 |
I (grado) | II | III | IV | V | VI | VII |
tonica | sopratonica | mediante | sottodominante | dominante | sopradominante | sensibile |
Gli accordi di 7 del modo maggiore |
|||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
C7+ | Dm7 | Em7 | F7+ | G7 | Am7 | Bm7(b5) | C7+ |
G7+ | Am7 | Bm7 | C7+ | D7 | Em7 | F#m7(b5) | G7+ |
D7+ | Em7 | F#m7 | G7+ | A7 | Bm7 | C#m7(b5) | D7+ |
A7+ | Bm7 | C#m7 | D7+ | E7 | F#m7 | G#m7(b5) | A7+ |
E7+ | F#m7 | G#m7 | A7+ | B7 | C#m7 | D#m7(b5) | E7+ |
B7+ | C#m7 | D#m7 | E7+ | F#7 | G#m7 | A#m7(b5) | B7+ |
Gb7+ | Abm7 | Bbm7 | Cb7+ | Db7 | Ebm7 | Fm7(b5) | Gb7+ |
Db7+ | Ebm7 | Fm7 | Gb7+ | Ab7 | Bbm7 | Cm7(b5) | Db7+ |
Ab7+ | Bbm7 | Cm7 | Db7+ | Eb7 | Fm7 | Gm7(b5) | Ab7+ |
Eb7+ | Fm7 | Gm7 | Ab7+ | Bb7 | Cm7 | Dm7(b5) | Eb7+ |
Bb7+ | Cm7 | Dm7 | Eb7+ | F7 | Gm7 | Am7(b5) | Bb7+ |
F7+ | Gm7 | Am7 | Bb7+ | C7 | Dm7 | Em7(b5) | F7+ |
C7+ | Dm7 | Em7 | F7+ | G7 | Am7 | Bm7(b5) | C7+ |
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
Gli accordi della scala melodica minore |
Gli accordi di tutte le tonalità minori |
|||||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI# | VII# | I | I | VII§ | VI§ | V | IV | III | II | I |
Am7+ | Bm7 | C7+/5# | D7 | E7 | F#m7b5 | G#dim | Am | Am | G7 | F7+ | Em7 | Dm7 | C7+ | Bm7b5 | Am |
Em7+ | F#m7 | G7+/5# | A7 | B7 | C#m7b5 | D#dim | Em | Em | D7 | C7+ | Bm7 | Am7 | G7+ | F#m7b5 | Em |
Bm7+ | C#m7 | D7+/5# | E7 | F#7 | G#m7b5 | A#dim | Bm | Bm | A7 | G7+ | F#m7 | Em7 | D7+ | C#m7b5 | Bm |
F#m7+ | G#m7 | A7+/5# | B7 | C#7 | D#m7b5 | E#dim | F#m | F#m | E7 | D7+ | C#m7 | Bm7 | A7+ | G#m7b5 | F#m |
C#m7+ | D#m7 | E7+/5# | F#7 | G#7 | A#m7b5 | B#dim | C#m | C#m | B7 | A7+ | G#m7 | F#m7 | E7+ | D#m7b5 | C#m |
G#m7+ | A#m7 | B7+/5# | C#7 | D#7 | E#m7b5 | F##dim | G#m | G#m | F#7 | E7+ | D#m7 | C#m7 | B7+ | A#m7b5 | G#m |
Ebm7+ | Fm7 | Gb7+/5# | Ab7 | Bb7 | C§m7b5 | D§dim | Ebm | Ebm | Db7 | Cb7+ | Bbm7 | Abm7 | Gb7+ | Fm7b5 | Ebm |
Bbm7+ | Cm7 | Db7+/5# | Eb7 | F7 | G§m7b5 | A§dim | Bbm | Bbm | Ab7 | Gb7+ | Fm7 | Ebm7 | Db7+ | Cm7b5 | Bbm |
Fm7+ | Gm7 | Ab7+/5# | Bb7 | C7 | D§m7b5 | E§dim | Fm | Fm | Eb7 | Db7+ | Cm7 | Bbm7 | Ab7+ | Gm7b5 | Fm |
Cm7+ | Dm7 | Eb7+/5# | F7 | G7 | A§m7b5 | B§dim | Cm | Cm | Bb7 | Ab7+ | Gm7 | Fm7 | Eb7+ | Dm7b5 | Cm |
Gm7+ | Am7 | Bb7+/5# | C7 | D7 | E§m7b5 | F#dim | Gm | Gm | F7 | Eb7+ | Dm7 | Cm7 | Bb7+ | Am7b5 | Gm |
Dm7+ | Em7 | F7+/5# | G7 | A7 | B§m7b5 | C#dim | Dm | Dm | C7 | Bb7+ | Am7 | Gm7 | F7+ | Em7b5 | Dm |
Am7+ | Bm7 | C7+/5# | D7 | E7 | F#m7b5 | G#dim | Am | Am | G7 | F7+ | Em7 | Dm7 | C7+ | Bm7b5 | Am |
I | II | III | IV | V | VI# | VII# | I | I | VII§ | VI§ | V | IV | III | II | I |
Regione ascendente | Regione discendente |
Tempo Binario |
Tempo Ternario |
Successioni di fondamentali nel modo minore |
|||
usate più spesso | qualche volta | raramente | |
I - Am | IV o V o VII# | VI | II o III |
II | V | IV o VI | I o III |
III M7+ (C7+) | VI | IV | I, II, V |
IV | V o #VII | I, II | III, VI |
V | I | IV, VI | II, III |
VI | II, V | III - IV | I |
VII§ | III |
VI | IV |
VII# | I | III | |
Anche la tabella che segue ha un utilizzo del tutto pratico. | |||
Per passare da una regione (#) all'altra (§) | a #III, #V, #VII | segue | I, IV, VI |
a §II, §IV, §VI | segue | #III, #V, #VII |
tutti i modelli di progressioni |
||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
I-II | I-III | I-IV | I-V | I-VI | I-VII | |||||
II-III | II-IV | II-V | II-VI | II-VII | II-I | |||||
III-IV | III-V | III-VI | III-VII | III-I | III-II | |||||
IV-V | IV-VI | IV-VII | IV-I | IV-II | IV-III | |||||
V-VI | V-VII | V-I | V-II | V-III | V-IV | |||||
VI-VII | VI-I | VI-II | VI-III | VI-IV | VI-V | |||||
VII-I | VII-II | VII-III | VII-IV | VII-V | VII-VI | |||||
I-II | I-III | I-IV | I-V | I-VI | I-VII |
Intervalli consonanti della tonica di C |
|
Estensioni delle voci |
Modelli di accompagnamento di 2 battute |
Modelli di accompagnamento di 2 battute per accordi spezzati |
Disposizioni delle voci nel contrappunto di seconda specie |
||||||||||
2 specie | 1 specie | 2 specie | CF | CF | 1 specie | |||||
1 specie | 2 specie | CF | 2 specie | 1 specie | CF | |||||
CF | CF | 1 specie | 1 specie | 2 specie | 2 specie | |||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Primo periodo M e m |
|||||||
I | V | V | I | ||||
Cadenza sospesa sulla dominante | Cadenza perfetta sulla tonica | ||||||
Sezione B inizierà nel tono relativo o quello della dominante che torna a I | |||||||
Secondo periodo M e m |
|||||||
I | V | Neutro | V di V | ||||
Cadenza sospesa alla dominante (con rivolti o altro grado di risoluzione) |
Modulazione al tono della dominante | ||||||
Sezione B Da un'armonia di dominante al tono principale, Tutta in armonia di dominante Al relativo del tono della dominante |
|||||||
Terzo periodo |
|||||||
I | V | I | V | I | |||
Cadenza sospesa sulla tonica | Cadenza perfetta sulla tonica | ||||||
Sezione B inizia nel tono relativo o quello della dominante che torna a I | |||||||
Quarto periodo |
|||||||
V | I | V di V | I (G) | ||||
Cadenza sospesa sulla tonica | modulazione al tono della dominante | ||||||
Sezione B Da un'armonia di dominante al tono principale, Tutta in armonia di dominante Al relativo del tono della dominante |
|||||||
Quinto periodo solo minore |
|||||||
V | I | V di I Maj | I Maj | ||||
Cadenza perfetta o sospesa (con rivolti o altro grado di risoluzione) |
Modulazione al relativo maggiore | ||||||
Può iniziare nel tono principale, Nel tono del V della tonalità principale o altri toni vicini |
Imitazioni per moto retto su tutti gli intervalli |